2024-2025赛季英格兰联赛杯完整赛程 · 实时比分 · 赛果查询
英格兰联赛杯(EFL Cup),又称卡拉宝杯(Carabao Cup),是英格兰足球联赛体系中的重要杯赛之一。赛事创办于1960年,由英格兰足球联赛(EFL)主办,面向英超及英冠、英甲、英乙共92支职业球队开放参赛。本赛季共有92支球队参加,采用单场淘汰制,决赛在温布利大球场举行。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 8月13日 | 德比郡 | 2-1 | 谢周三 | 普莱德公园 |
| 8月13日 | 斯托克城 | 3-0 | 弗利特伍德 | 不列颠尼亚球场 |
| 8月13日 | 雷丁 | 1-0 | 斯温登 | 马德斯基球场 |
| 8月14日 | 利兹联 | 1-1 (点球4-2) | 谢菲尔德联 | 埃兰路球场 |
| 8月14日 | 诺丁汉森林 | 2-0 | 德比郡 | 城市球场 |
| 8月14日 | 狼队 | 3-1 | 布莱克本 | 莫利纽克斯球场 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 8月27日 | 阿森纳 | 2-0 | 博尔顿 | 酋长球场 |
| 8月27日 | 切尔西 | 5-0 | 温布尔登 | 斯坦福桥 |
| 8月27日 | 曼联 | 3-1 | 格里姆斯比 | 老特拉福德 |
| 8月28日 | 利物浦 | 4-1 | 西汉姆联 | 安菲尔德 |
| 8月28日 | 曼城 | 2-1 | 莱斯特城 | 伊蒂哈德球场 |
| 8月28日 | 热刺 | 1-0 | 考文垂 | 托特纳姆热刺球场 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 9月24日 | 阿森纳 | 3-2 | 博尔顿 | 酋长球场 |
| 9月25日 | 利物浦 | 2-1 | 西汉姆 | 安菲尔德 |
| 9月25日 | 曼城 | 4-0 | 沃特福德 | 伊蒂哈德球场 |
| 9月25日 | 切尔西 | 2-0 | 布莱顿 | 斯坦福桥 |
| 9月25日 | 热刺 | 3-1 | 考文垂 | 热刺球场 |
| 9月25日 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 诺丁汉森林 | 圣詹姆斯公园 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 10月29日 | 阿森纳 | 3-0 | 普雷斯顿 | 酋长球场 |
| 10月30日 | 利物浦 | 2-0 | 布莱顿 | 安菲尔德 |
| 10月30日 | 曼城 | 2-1 | 热刺 | 伊蒂哈德球场 |
| 10月30日 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 切尔西 | 圣詹姆斯公园 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 12月17日 | 阿森纳 | 3-2 | 水晶宫 | 酋长球场 |
| 12月17日 | 利物浦 | 2-1 | 南安普顿 | 安菲尔德 |
| 12月18日 | 曼城 | 4-1 | 阿斯顿维拉 | 伊蒂哈德球场 |
| 12月18日 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 布伦特福德 | 圣詹姆斯公园 |
| 日期 | 主队 | 总比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 阿森纳 | 1-0 | 纽卡斯尔 | 酋长球场 |
| 1月8日 | 利物浦 | 2-1 | 曼城 | 安菲尔德 |
| 1月28日 | 纽卡斯尔 | 1-1 | 阿森纳 | 圣詹姆斯公园 |
| 1月29日 | 曼城 | 3-2 | 利物浦 | 伊蒂哈德球场 |








本赛季英联杯共有92支球队参赛,包括英超20队、英冠24队、英甲24队、英乙24队。

2025-01-08 · 阿森纳凭借萨卡的进球淘汰纽卡斯尔

2025-01-09 · 萨拉赫梅开二度助红军晋级

2025-01-30 · 哈兰德帽子戏法创纪录

2025-02-15 · 阿森纳与利物浦将争夺冠军
📋 第一轮(8月):英甲、英乙球队参加,共46场比赛,单场淘汰。
📋 第二轮(8月底):第一轮胜者+英超球队(不参加欧战的)加入,共32场比赛。
📋 第三轮(9月):第二轮胜者+参加欧战的英超球队加入,共16场比赛。
📋 第四轮(10月底):8强争夺战,8场比赛。
📋 四分之一决赛(12月):4场比赛,单场淘汰。
📋 半决赛(1月):主客场两回合制,共4场比赛。
📋 决赛(3月):温布利大球场单场定胜负。